
| № | Соперник | Счет | Схема | Победа | Страна | Дата |
| 1 | T.N.T. | 3-0 | ADT | TSA | ![]() | 10.11.2oo9 |
| 2 | B1F | 5-1 | TDM | TSA | ![]() | 22.12.2oo9 |
| 3 | fD | 3-3 | TDM | НЕТ | ![]() | 30.12.2oo9 |
| 4 | EF | 3-3 | TDM | НЕТ | ![]() | 01.01.2o1o |
| 5 | .etf. | 4-1 | AAD | TSA | ![]() | 07.01.2o1o |
| 6 | NBD | 4-3 | AAD | TSA | ![]() | 09.01.2o1o |
| 7 | nWo | 2-4 | TDM | nWo | ![]() | 11.01.2o1o |
| 8 | bpb | 2-4 | TDM | bpb | ![]() | 12.01.2o1o |
| 9 | EF | 5-1 | TDM | TSA | ![]() | 15.01.2o1o |
| 10 | DOBRbIE | 5-0 tp(gm) | AAD | TSA | ![]() | 15.01.2o1o |
| 11 | MBA | 6-0 | TDM | TSA | ![]() | 18.01.2o1o |
| 12 | sw_d | 4-1 | AAD | TSA | ![]() | 18.01.2o1o |
| 13 | tfs | 5-0 | AAD | TSA | ![]() | 20.01.2o1o |
| 14 | BL | 6-2 | TDM | TSA | ![]() | 21.01.2o1o |
| 15 | extr1m | 5-0 tp | AAD | TSA | ![]() | 22.01.2o1o |



